Wire Size Calculator (RM/SM)
| Current (Amp) | Recommended Copper Wire Size |
|---|---|
| 1 – 6 A | 1.0 mm² (RM/SM) |
| 6 – 10 A | 1.5 mm² (RM/SM) |
| 10 – 16 A | 2.5 mm² (RM/SM) |
| 16 – 25 A | 4 mm² (RM/SM) |
| 25 – 32 A | 6 mm² (RM/SM) |
| 32 – 45 A | 10 mm² (RM/SM) |
| 45 – 60 A | 16 mm² (RM/SM) |
| 60 – 80 A | 25 mm² (RM/SM) |
| 80 – 100 A | 35 mm² (RM/SM) |
কোন মন্তব্য নেই:
একটি মন্তব্য পোস্ট করুন